Tassi di assenza ex Art. 16, c. 3 D. Lgs. 33/2013
| PERSONALE IN SERVIZIO | TOTALE PERSONALE | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
| AREA C LIVELLO 1 | 1 | ||
| AREA B LIVELLO 1 | 2 | ||
| AREA A | 0 | ||
| TOTALE |
Tassi di assenza ex Art. 16, c. 3 D. Lgs. 33/2013
| PERSONALE IN SERVIZIO | TOTALE PERSONALE | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
| AREA C LIVELLO 1 | 1 | ||
| AREA B LIVELLO 1 | 2 | ||
| AREA A | 0 | ||
| TOTALE |